Guaranteed Purchase: You have up to 12 months of Warranty
Free Exchange: You have up to 7 days to test the product
Description
With a maximum power of 3000 Watts RMS, the HD3000 is mono; 1-ohm and has 1 channel. Compatible with all types of speakers, drivers and tweeters.
With a maximum power of 3000 Watts RMS, the HD3000 is mono; 2-ohms and has 1 channel. Compatible with all types of speakers, drivers and tweeters.
With a maximum power of 3000 Watts RMS, the HD3000 is mono; 4-ohms and has 1 channel. Compatible with all types of speakers, drivers and tweeters.
* This product comes with an M1 LED Monitor
| OPERATION CLASS | Class D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @12.6VDC - 1 Ohm: 3000 Watts RMS @12.6VDC - 2 Ohms: 2025 Watts RMS @12.6VDC - 4 Ohms: 1140 Watts RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 230mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 89dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz Hz ~ 20 kHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80 Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10.5dB (50 Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (fan controlled by temperature or audio, with 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 79% |
| INPUT IMPEDANCE | 18K ohms |
| OUTPUT IMPEDANCE | 1 Ohm |
| PROTECTION SYSTEM | Output Short circuit / High or Low supply voltage / Thermal protection |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9 VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16 VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.8A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | @12.6VDC: 150.5A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | @12.6VDC (1kHz): 301A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 9"x 2.56" x 7.32" (229 x 65 x 186mm) |
| WEIGHT | 4.4lbs (2kg) |
| EAN | 7898556840903 |
| OPERATION CLASS | Clase D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @12.6 VDC 2 Ohms: 3000 Watts RMS @12.6 VDC 4 Ohms: 2025 Watts RMS @12.6 VDC 8 Ohms: 1140 Watts RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 230mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 89dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10.5dB (50Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (temperature-driven or audio cooler, with 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 83% |
| INPUT IMPEDANCE | 18K Ohms |
| OUTPUT IMPEDANCE | 2 Ohms |
| PROTECTION SYSTEM | Output Short circuit / High or Low Supply Voltage / Thermal Protection |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9 VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16 VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.7A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | @12.6VDC: 143.5A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | @12.6VDC (1KHz): 287A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 9" x 2.56" x 7.32" (229 x 65 x 186mm) |
| WEIGHT | 2.0Kg |
| EAN | 7898556840880 |
| OPERATION CLASS | Class D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @12.6VDC - 4 Ohms: 3000 Watts RMS @12.6VDC - 8 Ohms: 2025 Watts RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 230mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | 89dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20kHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10.5dB (50 Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (fan controlled by temperature or audio, with 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 80% |
| INPUT IMPEDANCE | 18K Ohms |
| OUTPUT IMPEDANCE | 4 Ohms |
| PROTECTION SYSTEM | Output Short circuit / High or Low supply voltage / Thermal protection |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9 VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16 VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.9A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | @12.6VDC: 149A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | @12.6VDC (1kHz): 298A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 9"x 2.56" x 7.32" (229 x 65 x 186mm) |
| WEIGHT | 4.4lbs (2kg) |
| EAN | 7898556844925 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
